(资料图片)
青岛理工大学2022年重庆分专业录取分数线
| 专业 | 科类 | 学制 | 2022年录取分数线 |
| 会计学 | 历史组 | 四年 | 517 |
| 财务管理 | 历史组 | 四年 | 514 |
| 财务管理(中外合作办学) | 历史组 | 四年 | 503 |
| 国际商务 | 历史组 | 四年 | 498 |
| 计算机科学与技术 | 物理组 | 四年 | 545 |
| 软件工程 | 物理组 | 四年 | 541 |
| 电气工程及其自动化 | 物理组 | 四年 | 530 |
| 建筑学 | 物理组 | 五年 | 530 |
| 数学与应用数学 | 物理组 | 四年 | 522 |
| 自动化 | 物理组 | 四年 | 519 |
| 财务管理 | 物理组 | 四年 | 518 |
| 电子信息工程 | 物理组 | 四年 | 518 |
| 会计学 | 物理组 | 四年 | 513 |
| 城乡规划 | 物理组 | 五年 | 512 |
| 材料科学与工程 | 物理组 | 四年 | 511 |
| 风景园林 | 物理组 | 四年 | 511 |
| 土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 物理组 | 四年 | 510 |
| 安全工程 | 物理组 | 四年 | 509 |
| 统计学 | 物理组 | 四年 | 509 |
| 经济学 | 物理组 | 四年 | 508 |
| 建筑电气与智能化 | 物理组 | 四年 | 507 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程) | 物理组 | 四年 | 506 |
| 工程力学 | 物理组 | 504 | |
| 环境科学 | 物理组 | 四年 | 504 |
| 测控技术与仪器 | 物理组 | 四年 | 503 |
| 给排水科学与工程 | 物理组 | 四年 | 501 |
| 环境工程 | 物理组 | 四年 | 500 |
| 交通工程 | 物理组 | 四年 | 500 |
| 工业工程 | 物理组 | 四年 | 499 |
| 国际商务 | 物理组 | 四年 | 498 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理组 | 四年 | 496 |
| 管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 物理组 | 四年 | 494 |
| 财务管理(中外合作办学) | 物理组 | 四年 | 491 |
| 建筑学(中外合作办学) | 物理组 | 五年 | 485 |
| 土木工程(中外合作办学) | 物理组 | 四年 | 485 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京第二外国语学院2022年广西录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点